Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
307   Oscar II - 20 kronor 1889 01+ 10800.-
308   Oscar II - 20 kronor 1898 01+ 10800.-
309   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 10800.-
310   Oscar II - 10 kronor 1894 1+á01 5300.-
311   Oscar II - 10 kronor 1901 01 5300.-
312   Oscar II - 5 kronor 1899 01+ 2800.-
313   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal och litet EB. 1?)(1?á1 850.-
314   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". "Bättre" än genomsnittet. 1? 280.-
315   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "OCH". Sällsynt. 1? 3200.-
316   Oscar II - 2 kronor 1878 omkr. 1 325.-
317   Oscar II - 2 kronor 1892 "Oflagad". Små fläckar på åtsidan. Ett sällsynt i denna kvalité. 1+)(1++ Såld
318   Oscar II - 2 kronor 1898 Rengjord. 1+á01 1400.-
319   Oscar II - 2 kronor 1900 1á1+ 450.-
320   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1600.-
321   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 350.-
322   Oscar II - 2 kronor 1904 Svag fläck ovan N i KRONOR. Ett trevligt exemplar. 01+ 3700.-
323   Oscar II - 2 kronor 1904 Små fläckar. 1++ 950.-
324   Oscar II - 2 kronor 1906 Spår av gummiband. omkr. 01 700.-
325   Oscar II - 2 kronor 1907 1(+) 280.-
326   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
327   Oscar II - 1 krona 1875 Trevligt exemplar. 1+á01 3700.-
328   Oscar II - 1 krona 1875 god 1 400.-
329   Oscar II - 1 krona 1876 1+á01 3900.-
330   Oscar II - 1 krona 1898 01 1600.-
331   Oscar II - 1 krona 1903 1+á01 1800.-
332   Oscar II - 1 krona 1904 01 2400.-
333   Oscar II - 1 krona 1906 stgl-spgl 01+ 1950.-
334   Oscar II - 1 krona 1906 1+)(1+á01 450.-
335   Oscar II - 1 krona 1907 1++ 450.-
336   Oscar II - 50 öre 1898 1+ 450.-
337   Oscar II - 25 öre 1875 1? 50.-
338   Oscar II - 25 öre 1875 Små fläckar på åtsidan. 1?á1 75.-
339   Oscar II - 25 öre 1875 Obetydligt kant på randen under årtalet. Ovanlig i denna kvalité. 1++ 950.-
340   Oscar II - 25 öre 1881 01+ 1300.-
341   Oscar II - 25 öre 1902 01á0 700.-
342   Oscar II - 25 öre 1907 Svag fläck ovanför 2 i valören. 01+ 240.-
343   Oscar II - 25 öre 1907 Små fläckar. 01á0 400.-
344   Oscar II - 10 öre 1874 1++ 450.-
345   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
346   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
347   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
348   Oscar II - 10 öre 1880 Ojämn patina. 01 700.-
349   Oscar II - 10 öre 1884 01 800.-
350   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
351   Oscar II - 10 öre 1894 01+ 350.-
352   Oscar II - 10 öre 1904 01+ 190.-
353   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 720.-
354   Oscar II - 10 öre 1907 stgl-spgl 01á0 750.-
355   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 Såld
356   Oscar II - 5 öre 1873 1++ 190.-
357   Oscar II - 5 öre 1874 1+á01 800.-
358   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på R i ÖRE. 1+ 250.-
359   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ Såld
360   Oscar II - 5 öre 1888 1+ Såld
361   Oscar II - 5 öre 1891 Svaga fläckar. 1+á01 350.-
362   Oscar II - 5 öre 1899 1++ 200.-
363   Oscar II - 5 öre 1901 Liten repa under högra kronan. 01 400.-
364   Oscar II - 5 öre 1906 nära 01á0 400.-
365   Oscar II - 5 öre 1906 Svag fläck snett ovanför högra kronan. 01á0 800.-
366   Oscar II - 2 öre 1878 Med lång text. 1á1+ 35.-
367   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
368   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. Små märken. god 1 95.-
369   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
370   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1(+) 475.-
371   Oscar II - 1 öre 1874 omkr. 01 300.-
372   Oscar II - 1 öre 1877 Med kort text. 1+á01 Såld
373   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". Flammig. 01 410.-
374   Oscar II - 1 öre 1879 01 600.-
375   Oscar II - 1 öre 1880 Med "extra lång text". Svaga fläckar. 1++ 200.-
376   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
377   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 240.-
378   Oscar II - 1 öre 1882 01+ 275.-
379   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
380   Oscar II - 1 öre 1884 1+á01 150.-
381   Oscar II - 1 öre 1884 01 170.-
382   Oscar II - 1 öre 1884 01+ 250.-
383   Oscar II - 1 öre 1886 01+ 230.-
384   Oscar II - 1 öre 1889 1+á01 160.-
385   Oscar II - 1 öre 1892 Ovanligt bra kvalité för det litet bättre årtal. 1++ 800.-
386   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
387   Oscar II - 1 öre 1896 Litet plantsfel i E i ÖRE. 01á0 150.-
388   Oscar II - 1 öre 1898 01+ 110.-
389   Oscar II - 1 öre 1898 01 90.-
390   Oscar II - 1 öre 1902 1+ 50.-
391   Oscar II - 1 öre 1903 01+ 90.-
392   Oscar II - 1 öre 1905 01+ 70.-
393   Oscar II - 1 öre 1906 1+á01 90.-
Gustav V
394   Gustav V - 2 kronor 1910 01)(01+ 1100.-
395   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 220.-
396   Gustav V - 2 kronor 1929 01 450.-
397   Gustav V - 2 kronor 1931 01á0 750.-
398   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 250.-
399   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 575.-
400   Gustav V - 2 kronor 1940 01+ 200.-
401   Gustav V - 2 kronor 1940 01á0 250.-
402   Gustav V - 2 kronor 1942 01+ 130.-
403   Gustav V - 1 krona 1924 Ett litet märke på halsen. En lindrig variant av anafylaxi? Trots detta, ett mycket vackert exemplar. 01á0 1100.-
404   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
405   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. Ett mycket bra exemplar. 01+ 650.-
406   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 470.-
407   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 550.-
408   Gustav V - 1 krona 1930 Liten fläck vid ögat. 01á0 325.-
409   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 650.-
410   Gustav V - 1 krona 1932 Med inslag av viss spegelglans. 01+ 275.-
411   Gustav V - 1 krona 1934 01 170.-
412   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G. 01+ 650.-
413   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 1++ 300.-
414   Gustav V - 1 krona 1945 Med "TS utan hakar". 01á0 190.-
415   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
416   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 850.-
417   Gustav V - 50 öre 1919 omkr. 01 575.-
418   Gustav V - 50 öre 1920 1?á1 70.-
419   Gustav V - 50 öre 1928 Vackert exemplar. 01á0 520.-
420   Gustav V - 50 öre 1930 01+ 320.-
421   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
422   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 575.-
423   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 600.-
424   Gustav V - 50 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 175.-
425   Gustav V - 50 öre 1938 01+ 130.-
426   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
427   Gustav V - 50 öre 1946 Kopparnickel. 01á0 200.-
428   Gustav V - 50 öre 1947 Silver. 01+ 60.-
429   Gustav V - 50 öre 1948 01á0 190.-
430   Gustav V - 25 öre 1914 Obetydliga fläckar. 01á0 400.-
431   Gustav V - 25 öre 1914 01+ 400.-
432   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 500.-
433   Gustav V - 25 öre 1917 01á0 350.-
434   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 550.-
435   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 220.-
436   Gustav V - 25 öre 1929 01+ 250.-
437   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 180.-
438   Gustav V - 25 öre 1932 01+ 180.-
439   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
440   Gustav V - 25 öre 1933 01+ 200.-
441   Gustav V - 25 öre 1936 01á0 150.-
442   Gustav V - 25 öre 1946 Kopparnickel. 01á0 120.-
443   Gustav V - 10 öre 1911 Med "långa ettor". 01+ 280.-
444   Gustav V - 10 öre 1917 01+ 110.-
445   Gustav V - 10 öre 1927 01á0 200.-
446   Gustav V - 10 öre 1929 01+ 95.-
447   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
448   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01á0 750.-
449   Gustav V - 10 öre 1947 Silver. 01á0 55.-
450   Gustav V - 5 öre 1910 1?á1 490.-
451   Gustav V - 5 öre 1915 1+á01 200.-
452   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 1+á01 230.-
453   Gustav V - 5 öre 1927 Litet bättre än genomsnittet. 1á1+ 700.-
454   Gustav V - 5 öre 1934 01+ 200.-
455   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
456   Gustav V - 5 öre 1939 01+ 110.-
457   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. 1+á01 50.-
458   Gustav V - 5 öre 1943 01 75.-
459   Gustav V - 5 öre 1947 Järn. 01+ 200.-
460   Gustav V - 5 öre 1950 Järn. Svaga ärgfläckar. 01á0 250.-
461   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 270.-
462   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 290.-
463   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
464   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
465   Gustav V - 2 öre 1910 01+ 400.-
466   Gustav V - 2 öre 1915 01+ 400.-
467   Gustav V - 2 öre 1916 Lång sexa. Svaga fläckar. 01+ 125.-
468   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. Liten fläck vid D i MED. 01+ 185.-
469   Gustav V - 2 öre 1917 01+ Såld
470   Gustav V - 2 öre 1919 Brons. 01+ 140.-
471   Gustav V - 2 öre 1919 Järn. 1++ 150.-
472   Gustav V - 2 öre 1919 1+á01 60.-
473   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
474   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 65.-
475   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 90.-
476   Gustav V - 2 öre 1946 01+ 100.-
477   Gustav V - 1 öre 1909 "Litet (nästan) rätvinkligt kors med stor jordglob". SMB 337. 1+á01 400.-
478   Gustav V - 1 öre 1913 01+ 100.-
479   Gustav V - 1 öre 1914 01+ 130.-
480   Gustav V - 1 öre 1914 01+ 175.-
481   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
482   Gustav V - 1 öre 1914 1+á01 80.-
483   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. Liten fläck. 01+ 25.-
484   Gustav V - 1 öre 1925 01 30.-
485   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
486   Gustav V - 1 öre 1927 Små fläckar. 01+ 25.-
487   Gustav V - 1 öre 1929 Liten fläck. 01+ 30.-
488   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
Gustav VI Adolf
489   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 "Utan strömmar". 01 450.-
490   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 "Utan strömmar". Ovanlig i denna kvalité. 01á0 750.-
491   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 01á0 250.-
492   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
493   Gustav VI Adolf - 1 krona 1959 01á0 300.-
494   Gustav VI Adolf - 10 öre 1962 "PROV" i kopparnickel. SMF P25a. Sällsynt! 01+ 3500.-
495   Gustav VI Adolf - 5 öre 1938 Ocirkulerad. 01á0 130.-
496   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
497   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
498   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
499   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
500   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
501   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
502   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
503   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
504   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
505   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
506   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
507   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
508   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
509   Carl XVI Gustav - 2000 kronor 1999 Nytt millenium år 2000. Upplaga 9.820 st. Vikt 13 gr. Finvikt 11,7 gr. Stgl-spgl 0 Såld
510   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 Med "stampställning 180 gr". 01+ 400.-
511   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 Med 180 gr stampställning. 01+ 425.-
512   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 "Huvud nedåt". 01 500.-
513   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
514   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
515   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
516   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
517   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
518   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
519   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
520   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
521   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
522   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
523   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
524   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
525   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
526   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
527   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel, Norra Strandgatan 30, 252 20 Helsingborg

Telefon: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera