Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra antika mynt. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Regent: Årtal: Valör: Referens: Kommentar: Kvalité: Pris i SEK:
1. Grekland
1   Gaul/Massilia After 200 BC Drachm Nr 107. Sear 76 Obv. Head of Artemis right. Rev. Lion standing right. 2,80 gr VF 1000.-
2   Bruttium/Kroton 510-480 BC Stater Nr 117. S. 256 v. Obv. Delphic tripod.stork to right. Rev. Delphic tripod,incuse. Forrer 1001.7,90 gr. VF 4000.-
3   Bruttium/Kroton 510-480 BC Stater Nr 118. Sear 256var 7,64 gr. VF 13500.-
4   Calabria/Tarentum 380-334 BC Diobol Nr 127. Sear 351-352 1,11 gr. VF+ 900.-
5   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 130. Sear 364 7,39 gr VF 2000.-
6   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 131. Sear 365 Dark spot on rev. 6,26 gr. VF/F-VF 1900.-
7   Calabria/Taras 272-235 BC Didrachm Nr 132. Sear 375 7,64 gr. VF+ 2300.-
8   Sicily/Syracuse 317-289 AE 22 Nr 160. Sear 1200. Agathokles. Corroded. 8,47 gr. EF 1170.-
9   Hieron II. Sicily/Syracuse. 275-216 AE 19 Nr 162. S.1223var. 5,95 gr. VF+ 1350.-
10   Sicily/Gelon 480-470 BC Tetradrachm Nr 165. Sear 785. 16,82 gr. F 4000.-
11   Akarnania/Anaktorion 350-300 BC Stater Nr 191. Sear 2249 v. 7,83 gr. VF-EF 3000.-
12   Corinthia/Corinth 350-306 BC Stater Nr 219. Sear 2630var 8,45 gr F-VF 2000.-
13   Attica/Athens 393-300 f.kr. Tetradrachm Nr 230. Sear 2537 Kontramarkerad? 1+ 2800.-
14   Attica/Athens 350-294 BC Tetradrachm Nr 232. SNG Cop 64 17,19 gr. F-VF 2750.-
15   Boeotia/Thebes 425-395 BC Stater Nr 240. BCD Boiotia 439 11,82 gr. Corroded and rare. VF 12500.-
16   Boeotia/Thebes 379-338 BC Hemidrachm Nr 243. SNG Cop 176. 2,62 gr. F-VF 770.-
17   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 250. S.2971ff. 2,38 gr. VF+ 1750.-
18   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 251. S.2971ff. 2,35 gr. VF 2250.-
19   Peloponessos/Arkadian League 480-465 BC Triobol Nr 270. Sear 2672 2,87 gr. VF-EF 6700.-
20   Lesbos/Mytilene 350-330 BC Hekte Nr 290. BMC 68 2,53 gr. VF 8600.-
21   Macedonia/Alexander III ‘the Great’ 336-323 BC Tetradrachm Nr 410. Price 93 Amphipolis mint. Lifetime issue. 325-323 BC. 16.83 g. Müller 97. With probemark on obverse. F 750.-
22   Macedonia/Alexander III ‘the Great’ 336-232 BC Tetradrachm Nr 415. Price 113 Amphipolis mint. Posthumous Issue struck under Antipater. 322-320 BC. 17.22 g. Müller 224. Superb condition! Scratch on rev. EF-AU 14000.-
23   Macedonia/Alexander III ‘the Great’ 336-323 BC Tetradrachm Nr 420. Price 2143 Miletos mint. Posthumous Issue struck under Demetrios I Poliorketes. 16.13 g. Müller 1136. VG-F 1400.-
24   Macedonia/Alexander III ‘the Great’ 336-323 BC Tetradrachm Nr 424. Price 3107 Kition mint. Posthumous Issue struck under Pumiathon. 325-320 BC. 17.11 g. Müller 1294. Tiny scratches on reverse. VF+ 5200.-
25   Macedonia/Philippos III Arrhidaeus 323-317 BC Tetradrachm Nr 460. Sear 6749 v Obv. Head of Herakles right. Rev. Zeus enthroned left. 16,94 gr. VF)(F 2900.-
26   Macedonia/Philippos III Arrhidaeus 323-317 BC Drachm Nr 465. Sear 6751 v Obv. Head of Heracles.Rev. Zeus enthroned left. 4,30 gr. F-VF 850.-
27   Kingdom of Thrace/Lysimachos 323-281 BC Tetradrachm Nr 470. Sear 6811var 16,21 gr. VF-EF 7500.-
28   Kingdom of Thrace/Lysimachos 323-281 f.kr. Tetradrachm Nr 471. Sear 6813 ff Obv. Head of Alexander right. Rev. Athena enthroned left,holding Nike. 16,94 gr. 1á1+ 3250.-
29   Kingdom of Thrace/Lysimachos 323-281 f.kr. Drachm Nr 473. Sear 6817 Obv. Head of Alexander right.Rev. Athena enthroned left,holding Nike. 4,21 gr. 1+)(1 1450.-
30   Thrace/Thasos Efter 148 f.kr. Tetradrchm Nr 482. Sear 1759 Obv. Head of Dionysos. Rev. Herakles holding club. 16,58 gr. 1+ 2000.-
31   Thrace/Thasos 148-50 f.kr. Tetradrachm Nr 483. Sear 1759 Obv. Head of Dionysos .Rev. Herakles holding club. 16,83 gr. 1++ 2750.-
32   Thrace/Thasos Efter 148 f.kr. Tetradrachm Nr 484. Sear 1759 Obv. Head of Dionysos right. Rev. Herakles holding club. 16,79 gr. 1+ 3200.-
33   Trace/Byzantium 357-340 BC Hemidrachm Nr 490. Sear 1583. 1,79 gr. F-VF 750.-
34   Black sea/Mesembria 450-350 BC Diobol Nr 502. Sear 1673. 1,21 gr. VF-EF 1400.-
35   Ionia/Miletus 6th cent BC Diobol Nr 603. Sear 3532. 1,07 gr. VG-F 270.-
36   Islands of Caria/Rhodos 167-88 BC Drachm Nr 619. Sear 5064 2,22 gr VF-EF 1850.-
37   Islands of Caria/Rhodos 167-88 BC Drachm Nr 620. S.5063var. 2,86 gr. EF 2930.-
38   Psidia/Selge 3rd cent BC Trihemiobol Nr 635. SNG France 1948 ff 0,93 gr. F-VF)(VF 1125.-
39   Phrygia/Apameia Ca 100-50 BC AE 20 Nr 645. SNG Cop. 183 7,69 gr. VF+ 370.-
40   Paphlagonia/Sinope 4th-3rd Cent.BC Hemidrachm Nr 650.SNG Black sea 1506-7. 2,48 gr. VF-EF 1720.-
41   Bithynia/Prusias II 183-149 BC AE 17 Nr 655. SNG Cop. 632 3,27 gr. VF+ 560.-
42   Cappadocian Kingdom/Ariarathes VI Epiphanes 130-116 BC Drachm Nr 680. Sear 7289 Obv. Head of Ariarathes. Rev. Athena. 3,98 gr. VF+ 1800.-
43   Commagene/Antiochos IV Epiphanes 38-72 AE 24 Nr 690. RPC. 3854 Countermark, Howgego 373. 11,35 gr. aVF 750.-
44   Syrien/Demetrios II 129-125 f.kr. Tetradrachm Nr 700. Sear 7105 var. Demetrios II,Nikator.Andra regeringen.Åts. dennes porträtt. 14,09 gr. 1++ 3000.-
45   Syria/Seleukeia 99-98 BC Tetradrachm Nr 703. Sear 5887 14,25 gr. VF-EF 4400.-
46   Judaea/Bar Kochba Revolt 133-134 AE 24 Nr 730. Meshorer 260a. 9,87 gr. F+ 1300.-
47   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 751. Svoronos 205. Alexandria. 14,17 gr. Probemarks on both sides. Gouges on obv. VF 2550.-
48   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 752. Svoronos 256. Alexandria. 14,07 gr. Probemarks on both sides. aVF 3700.-
49   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 753. Svoronos 259. Alexandria. 14,05 gr. Minor scratches on obv. Probemarks on rev. VF+ 4600.-
50   Egypt/Ptolemaios II Philadelphos 285-246 BC Tetradrachm Nr 757. Svoronos 713. Sidon. 14,07 gr. Probemarks on rev. F 1400.-
51   Egypt/Ptolemaios XII Neos Dionysos 80-51 f.kr. Tetradrachm Nr 784. Sear 7944 ff Obv. Head of Ptolemaios right.Rev. Eagle standing left on thunderbolt. 13,66 gr. 1+á01 4000.-
52   Egypt/Cleopatra VII 51-30 BC AE 27 Nr 795. SNG Cop 419-421 Rare. 15,66 gr. VG 8500.-
53   Parthia/Mithradates I 171-138 BC Drachm Nr 901. Sellwood 10.1v Hekatompylos mint. 4,39 gr. VF 1350.-
54   Parthia/Orodes I 90-80 BC Drachm Nr 903. Sellwood 31.5. Ecbatana mint. 4,03 gr. F-VF 450.-
55   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 904. Sellwood 45.21. Kangavar mint. 3,65 gr. VF+ 1250.-
56   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 905. Sellwood 45.21. Kangavar mint. 3,88 gr. VF+ 1250.-
57   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 906. Sellwood 48.8. Ecbatana mint. 3,65 gr. VF-EF 1050.-
58   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Tetradrachm Nr 909. Sellwood 51.6. Seleucia mint. 12,83 gr. Scratches on obv. VF 4100.-
59   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Drachm Nr 910. Sellwood 52.10. Ecbatana mint. 3,77 gr. F-VF 440.-
60   Indo-Scythian Kingdom/Azes 58-12 BC Tetradrachm Nr 975. Senior 82.200T 9,55 gr. VF-EF 2250.-
2. Rom. Republiken
61   Cn. Gellius 138 BC Denar Sear 109 Gellia 1. 3, 77 gr F-VF 580.-
62   C. Servilius M.f. 136 BC Denar Sear 116 Servilia 1. 3,74 gr. Scratches on obv, Probemark on rev. VF-EF 1550.-
63   M. Marcius Mn.f. 134 BC Denar Sear 122 Marcia 8. 3,77 gr. Ex Axel Wahlstedt. VF 790.-
64   M. Aburius M.f. Geminus 132 BC Denar Sear 127 3,76 gr. Ex Bjurstedt. aVF 610.-
65   Q. Marcius Philippus 129 BC Denar Sear 135 Marcia 11. 3,94 gr. VF+ 1575.-
66   Anonymous 128 BC Denar Sear 138 Caecilia 29. 3,82 gr. Scarce. VF 1400.-
67   Scipio 47-46 BC Denar Sear 1380/2 Caecilia 50 VG-F 825.-
68   Sextus Pompejus 43-36 BC Denar Sear 1392 Sicily, 42-40 BC. 3,47 gr. F 6250.-
69   Sextus Pompejus 43-36 BC As Sear 1394 Sicily. RRC. 479/1, Pompey 16. 23,55 gr. VG-F 2400.-
70   Sextus Pompejus 43-36 BC As Sear 1394 Sicily. Pompey 16. 23,38 gr. F 2750.-
71   C. Cassius 126 BC Denar Sear 142 Cassia 1. 3,79 gr. VF 740.-
72   Marcus Antonius 32-31 BC Denar Sear 1479var LEG XII or XIII. 3,21 gr VG-F 400.-
73   Q. Fabius Labeo 124 BC Denar Sear 148 Fabia 1. 3,85 gr. F 450.-
74   M. Tullius 120 BC Denar Sear 155 Tullia 1. 3,81 gr. VF 600.-
75   Cn. Domitius Ahenobarbus 116-115 BC Denar Sear 161 Domitia 7. 3,95 gr. Struck by an ancestor to emperor Nero. VF-EF 1400.-
76   Ap. Claudius Pulcher, T. Maleolus, Q. Urbinius. 111-110 BC Denar Sear 176 Claudia 2. 3,82 gr. Ex Axel Wahlstedt. F-VF 450.-
77   Ap. Claudius Pulcher, T. Maleolus, Q. Urbinius. 111-110 BC Denar Sear 176 Claudia 2. 3,84 gr. F-VF 450.-
78   Ap. Claudius Pulcher, T. Maleolus, Q. Urbinius. 111-110 BC Denar Sear 176 var. Claudia 2. VF 650.-
79   C. Claudius Pulcher 110/109 BC Denar Sear 177 Claudia 1. 3,63 gr. F-VF 480.-
80   Q. Lutatius Cerco 109/108 Denar Sear 182 Lutatia 2. 3,77 gr. F-VF 650.-
81   L. Valerius Flaccus 108/107 BC Denar Sear 183 Valeria 11. 3,86 gr. aVF 675.-
82   C. Sulpicius C.f. 106 BC Denar Sear 189 Sulpicia 1. 3,76 gr. VF 1400.-
83   L. Aurelius Cotta 105 BC Denar Sear 191 Serratus. Incusum. Aurelia 21. Ex Axel Wahlstedt. 3.76 g. VF 1400.-
84   L. Thorius Balbus 105 BC Denar Sear 192 Thoria 1. 3,95 gr. gVF 1050.-
85   M. Lucilius Rufus 101 BC Denar Sear 202 Lucilia 1. 3,84 gr. VF 1000.-
86   M. Servilius C.f. 100 BC Denar Sear 206 Servilia 13. F-VF 575.-
87   P. Servilius M.f. Rufus 100 BC Denar Sear 207 3,88 gr. gVF 970.-
88   P. Sabinus 99 BC Quinarius Sear 211 Vettia 1. 1,69 gr. VF+ 1300.-
89   C. Poblicius Malleolus 89 BC Denar Sear 216 Poblicia 6a. 3,84 gr. VF 1100.-
90   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 Calpurnia 11a. 3,84 gr. F-VF 540.-
91   C. Vibius C.f. Pansa 90 BC Denar Sear 242 4,01 gr aEF 2200.-
92   M. Porcius Cato 89 BC Quinarius Sear 248 Porcia 7. 1,93 gr. F 575.-
93   L. Titurius Sabinus 89 BC Denar Sear 249 3,79 gr. F-VF 1100.-
94   L. Titurius Sabinus 89 BC Denar Sear 251 Tituria 4. 3,94 gr. Ex Axel Wahlstedt. VF 1125.-
95   Cn. Cornelius Lentulus 88 BC Denar Sear 254 Cornelia 50. 3,48 gr. aF 400.-
96   Cn. Cornelius Lentulus 88 BC Quinarius Sear 255 Cornelia 51. 1,71 gr. VF-EF 1300.-
97   L. Rubrius Dossenus 87 BC Quinarius Sear 261 Rubria 4. 1.89 g. VF+ 1000.-
98   Anonymous, Gargonius, Ogulnius and Vergilius. 86 BC Denar Sear 266 3,89 gr. VF-EF 1100.-
99   Anonymous 86 BC Denar Sear 266 3,58 gr. F-VF 620.-
100   L. Julius Bursio 85 BC Denar Sear 268 Julia 5a. 3,66 gr. EF 2050.-
101   L. Julius Bursio 85 BC Denar Sear 268 3,78 gr. F+ 410.-
102   Mn. Fonteius C.f 85 BC Denar Sear 271 3,89 gr XF 2650.-
103   C. Licinius Macer 84 BC Denar Sear 274 Licinia 16. 3,67 gr. EF 2500.-
104   C. Norbanus 83 BC Denar Sear 278 Norbana 1. 3,77 gr. F 550.-
105   L. Procilius L.f 80 BC Denar Sear 306 3,62 gr. VF 880.-
106   M. Volteius 78 BC Denar Sear 314 Volteia 3. 4,10 gr. Ex. Sally Rosenberg. aEF 3300.-
107   L. Rutilius Flaccus 77 BC Denar Sear 318 Rutilia 1. 3,91 gr. VF+ 1050.-
108   L. Lucretius Trio 76 BC Denar Sear 321 Lucretia 2. 3,51 gr. Scarce. F 820.-
109   Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus 76-75 BC Denar Sear 323 3,82 gr. Ex. Axel Wahlstedt F-VF 910.-
110   C. Egnatius Maxsumus 75 BC Denar Sear 325 3,63 gr. Ex. Axel Wahlstedt. F-VF 800.-
111   C. Egnatius CN.f Cn. Maxumus 75 BC Denar Sear 327 3,87 gr. Rare. F-VF 1500.-
112   L. Farsuleius Mensor 75 BC Denar Sear 329 Farsuleia 2. 3,72 gr. light corrosion. F+ 570.-
113   M. Plaetorius M.f. Cestianus 69 BC Denar Sear 344 Plaetoria 5. 3,89 gr. VF 1400.-
114   C. Calpurnius Piso L.f. Frugi 67 BC Denar Sear 348 Calpurnia 24h VF 1150.-
115   C. Calpurnius Piso L.f. Frugi 67 BC Denar Sear 348 3,94 gr. Ex Bjurstedt. aVF 650.-
116   C. Calpurnius Piso Frugi 67 BC Denar Sear 348/1 Calpurnia 24. 3,94 gr. aVF 825.-
117   L. Manlius Torquatus 65 BC Denar Sear 362 Manlia 11. 3,73 gr. Rare. F-VF 3500.-
118   L. Furius Cn. f. Brocchus 63 BC Denar Sear 365 Furia 23. 3,88 gr. Minor cut on edge. VF+ 1050.-
119   P. Plautius Hypsaeus 60 BC Denar Sear 376 3,92 gr. gVF 1250.-
120   C. Servilius C.f. 57 BC Denar Sear 380/1 Servilia 15. 3,68. VF+ 1980.-
121   Faustus Cornelius Sulla 56 BC Denar Sear 383 Cornelia 59. 3,81 gr. F-VF 820.-
122   Q. Cassius Longinus 55 BC Denar Sear 391 3,62 gr. Ex. Axel Wahlstedt. aVF 1100.-
123   M. Junius Brutus 54 BC Denar Sear 398 Junia 30. VF 3200.-
124   L. Hostilius Saserna 48 BC Denar Sear 417 Hostilia 5. 3,77 gr. F+ 660.-
125   C. Vibius C.f. C.n. Pansa 48 BC Denar Sear 420 3,58 gr. VF 1100.-
126   C. Vibius C.f. C.n. Pansa 48 BC Denar Sear 425 3,75 gr. Scratches. Rare. VF 1250.-
127   Roman republic 211-208 Quinarius Sear 44 1,86 gr. Chipped. F-VF 400.-
128   Mn. Cordius Rufus 46 BC Denar Sear 442 3,34 gr F 660.-
129   T. Carisius 46 BC Denar Sear 447 Carisia 1a. 3,64 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF 2100.-
130   C. Considius Paetus 46 BC Denar Sear 454 Pierced. F 300.-
131   Roman republic 211-208 BC Sestertius Sear 46 1,03 gr. F-VF 1300.-
132   Roman republic 211-206 BC Victoriatus Sear 49 3,05 gr. VF 1300.-
133   P. Clodius M.f. 42 BC Denar Sear 492 Claudia 15. 3,46 gr. F-VF 625.-
134   L. Mussidius Longus 42 BC Denar Sear 495 3,58 gr. Corroded and Rare. F 700.-
135   Struck coinage 215-211 f.kr. Uncia Sear 615 Obv. Head of Roma. Rev. Prow of Galley. RRC 38/6. 12,78 gr. 25 mm. 1á1+ 1300.-
136   Struck coinage 211-206 f.kr. As (Anonymous) Sear 627 Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley.,ROMA below. RRC. 56/2. 37,48 gr. 35 mm. 1? 600.-
137   Struck coinage 211-206 f.kr. As (Anonymous) Sear 627 var. Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley. RRC 54/3 (heavy series). 52,28 gr. 36 mm. 1?á1 1600.-
138   Anonymous 189-179 BC Denar Sear 66 3,61 gr. Ex. O. Helbing. F-VF 800.-
139   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 688 Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley,ROMA below. RRC 194/1. 29,91 gr. 31,5 mm. 1)(1? 750.-
140   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 710 Obv, Head of Janus. Rev. Prow of Galley,VAL above. RRC 191/1. 28,13 gr. 33 mm. 1?á1 900.-
141   Anonymous 157-155 BC Denar Sear 76 3,71 gr. F-VF 410.-
142   Atilius Saranus 155 BC Denar Sear 78 Atilia 1-2. 3,60 gr. F-VF 500.-
143   C. Maianus 153 BC Denar Sear 82 Maiania 1. 3,95 gr. VF 1000.-
144   C. Maianius 153 BC Denar Sear 82 Maiania 1. 3,77 gr. VF 1000.-
145   C. Maianius 153 BC Denar Sear 82 Maiania 1. 3,72 gr. VF 680.-
146   L. Iteius 149 BC Denar Sear 88 Itia 1. 3,44 gr. VF 2650.-
147   Pinarius Natta 149 BC Denar Sear 89 Pinaria 1. 3,91 gr. VF 775.-
3. Rom. Kejsardömet
148   Augustus 22-30 e.kr. As - Såld 1á1+ 0.-
149   Augustus (Octavianus) (44 BC) 27 BC-14 AD Denar Nr 101. Sear 1544. Italy, 37 BC. 3,58 gr. Test mark on obv. F+ 3300.-
150   Augustus 27 BC-14 AD Denar Nr 102. RIC. 199. Lugdunum. 8-7 BC. 3,75 gr. Minor scratch on obv. gVF/EF 6550.-
151   Augustus 27 BC-14 AD Quinarius Nr 106. RSC. 14. Rome, 29-28 BC. 1,76 gr. F+)(VF 1150.-
152   Augustus 27 BC-14 AD Dupondius Nr 107. RIC. 326. Rome, 18 BC. 9,33 gr. F-VF 850.-
153   Augustus 27 BC-14 AD As Nr 108. RIC. 373. Rome, 16 BC. 11,20 gr. F 475.-
154   Augustus 27 BC-14 AD As Nr 1081. RIC. 471. Rome, 11-12. 10,68 gr. F 475.-
155   Augustus 27 BC-14 AD Quadrans Nr 109. RIC. 421. Rome, 9 BC. 3,23 gr. VF-EF 900.-
156   Augustus and Agrippa 27 BC-14 AD Dupondius Nr 1095. Sear. 1729. Nemausus. 16-15 BC. 1,72 gr. F+ 800.-
157   Augustus and Agrippa 27 BC-14 AD Dupondius Nr 1096. Sear. 1729. Nemausus. 16-15 BC. 11,98 gr. VF 3000.-
158   Divus Augustus 27 BC-14 AD Dupondius Nr 110. RIC. 56. Rome, 37-41 (Caligula). 13,69 gr. F+ 1700.-
159   Augustus 27 BC-14 AD AE 22 Nr 1101. RPC. 4248. Syria, Antiochia. 6-14 AD. 9,90 gr. VF 1050.-
160   Tiberius 14-37 As Nr 111. RIC. 469. Rome, 8-12. 10,90 gr. Struck under Augustus. VF+ 2400.-
161   Tiberius 14-37 Denar Nr 1110. RIC. 26. Lugdunum. 3,88 gr. EF 9600.-
162   Tiberius 14-37 As Nr 112. RIC. 469. Rome, 8-12. 10,81 gr. Struck under Augustus. F-VF)(VF 1600.-
163   Tiberius 14-37 AE 24 Nr 115. Sear GIC. 287. Cilicia, Olba. 14-15 AD. 12,13 gr. VF-EF 1950.-
164   Caligula 37-41 As Nr 118. RIC. 38. Rome, 37-38. 8,86 gr. F-VF)(F 1200.-
165   Caligula 37-41 As Nr 119. RIC. 38. Rome, 37-38. 11,30 gr. F-VF 2200.-
166   Germanicus (Caligula) 37-41 As Nr 120. RIC. 35. Rome, 37-38. 10,35 gr. Scratch on rev. Struck under Caligula. VF-EF 6600.-
167   Claudius 41-54 Quadrans Nr 122. RIC. 90. Rome, 42. 3,05 gr. VF+ 810.-
168   Antonia (Claudius) 36 BC-AD 37 Dupondius Nr 1221. RIC. 104. Rome, 41-42. 16,31 gr. Light corrosion. VF 4800.-
169   Claudius 41-54 Tetradrachm Nr 123. K/G 12.35. Alexandria, 43/44. 8,94 gr. F 580.-
170   Claudius 41-54 AE 27 Nr 125. RPC. 2048v. Bithynia, Nicaea. 11,39 gr. F 610.-
171   Nero 54-68 Sestertius Nr 126. C. 92. Rome. 27,75 gr. DECVRSIO. VF 13750.-
172   Nero 54-68 Sestertius Nr 127. RIC. 430. Rome, 65. 22,85 gr. VF-EF 25000.-
173   Nero 54-68 As Nr 130. RIC. 306. Rome, 65. 11,09 gr. VF-EF 6500.-
174   Nero 54-68 As Nr 132. RIC. 312. Rome, 65. 12,23 gr. VF 1200.-
175   Nero 54-68 As Nr 133. RIC. 321. Lugdunum, 65. 10,87 gr. VF 1575.-
176   Nero 54-68 Tetradrachm Nr 13512. K/G 14.99. Alexandria, 66/67. 12,61 gr. F 1250.-
177   Nero 54-68 AE Nr 1359. RPC. 1614. Koinon of Macedonia. 7,77 gr. VF 1350.-
178   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1431. K/G 17.3. Alexandria, 68/69. 10,95 gr. F-VF 820.-
179   Vespasianus 69-79 Denar Nr 147. RIC. 110. Rome, 78. 2,75 gr. damaged flan. aF 400.-
180   Vespasianus 69-79 Denar Nr 148. RIC. 99a. Rome, 76. 3,16 gr. F 450.-
181   Vespasianus 69-79 Denar Nr 152. C. 149. Rome, 80. 3,36 gr. Struck under Titus. F-VF)(VF 1300.-
182   Vespasianus 69-79 Dupondius Nr 153. RIC. 476. Rome, 71. 12,48 gr. VF 1750.-
183   Vespasianus 69-79 Tetradrachm Nr 1549. K/G 20.23. Alexandria, 70/71. 12,19 gr. F 550.-
184   Germanicus (Titus) 79-80 As Nr 155. RIC. 228. Rome, 80. 9,62 gr. Struck under Titus. VF-EF 4000.-
185   Vespasianus 69-79 Sestertius Nr 155. RIC. 467. Rome, 71. 25,54 gr. VF 14800.-
186   Titus 79-81 Denar Nr 155a. RIC. 22a. Rome, 80. 3,28 gr. Scarce. F-VF 920.-
187   Domitianus 81-96 Denar Nr 156. RIC. 49. Rome, 80 (Titus). 3,14 gr. F 880.-
188   Domitianus 81-96 Denar Nr 1561. RIC. 17. Rome, 81. 3,31 gr. Damaged flan. F-VF 570.-
189   Domitianus 81-96 Denar Nr 157. RIC. 148. Rome, 90. 3,26 gr. VF 1300.-
190   Domitianus 81-96 Denar Nr 158. RIC. 147. Rome, 90. 3,30 gr. Scratches on rev. VF+ 1200.-
191   Domitianus 81-96 Denar Nr 1580. RIC. 192. Rome, 95-96. 3,10 gr. VF 970.-
192   Domitianus 81-96 Dupondius Nr 1583. RIC. 326a. Rome, 86. 10,68 gr. F)(VG 360.-
193   Domitianus 81-96 As Nr 159. RIC. 397. Rome, 90-91. 9,88 gr. F-VF 600.-
194   Nerva 96-98 Denar Nr 160. RIC. 17. Rome, 97. 3,17 gr. F-VF 855.-
195   Nerva 96-98 AE 28 Nr 1601. Sear GIC. 949. Syria. Antiochia. 14,78 gr. VG-F 300.-
196   Trajanus 98-117 Denar Nr 162. RIC. 116. Rome. 2,92 gr. aVF 630.-
197   Trajanus 98-117 Denar Nr 165. RSC. 577a. Rome, 113. 3,28 gr. aVF 690.-
198   Trajanus 98-117 Quinarius Nr 169. RIC. 335. Rome. 1,95 gr. VF)(VF-EF 1850.-
199   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 171. RIC. 515. Rome, 107. 25,70 gr F 1120.-
200   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 172. RIC. 500. Rome, 103-111. 24,28 gr. VF-EF 6200.-
201   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 173. RIC. 663. Rome, 116. 22,74 gr. VF+ 4650.-
202   Trajanus 98-117 Dupondius Nr 174. RIC. 505. Rome, 107. 13,31 gr. F+ 650.-
203   Trajanus 98-117 Dupondius Nr 1741. RIC. 626. Rome, 113. 13,41 gr. VF-EF 2300.-
204   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1751. K/G 27.626. Alexandria, 115/116. 12,04 gr. VF 720.-
205   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1752. K/G 27.625. Alexandria, 115/116. 13,38 gr. F+ 680.-
206   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1759. Prieur 1494. Syria, Antiochia. 103-111. 13,47 gr. VF+ 1150.-
207   Trajanus 98-117 AE Drachm Nr 176. K/G 27.149. Alexandria, 108/109. 21,87 gr. F+ 870.-
208   Hadrianus 117-138 Tetradrachm Nr 1841. K/G 32.469. Alexandria, 128/129. 12,58 g. VF 2900.-
209   Hadrianus 117-138 AE 35 Nr 1842. K/G 32.509. Alexandria, 130/131. 23,96 gr. F-VF 900.-
210   Hadrianus 117-138 Hemidrachm Nr 1848. SNG Cop 223. Cappadocia, Caesarea. 120-121. 1,60 gr. Rare in this condition. AU 4000.-
211   Sabina 117-136 Denar Nr 185. RIC. 395a. Rome, 134. 3,32 gr. IVNONI REGINAE F+ 700.-
212   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 189. RIC. 95. Rome, 140. 3,05 gr. Scarce. F+ 700.-
213   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 190. RIC. 63b. Rome, 142. 2,83 gr. F-VF 450.-
214   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 193. RIC. 194. Rome, 151. 2,85 gr. EF 1280.-
215   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 198. RIC. 290a. Rome, 159. 3,06 gr. Scratch on rev. Scarce. F-VF 475.-
216   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 201. RIC. 436. Rome, 161. 3,37 gr. Struck under Marcus Aurelius. VF-EF 1350.-
217   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 202. RIC. 431. Rome, 161. 3,16 gr. Struck under Marcus Aurelius. VF+ 1650.-
218   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 203. RIC. 442. Rome, 161. 2,84 gr. Struck under Marcus Aurelius. VF-EF 1300.-
219   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 204. RIC. 441. Rome, 161. 3,40 gr. Struck under Marcus Aurelius. aVF 700.-
220   Faustina I 138-141 Denar Nr 215. RIC. 358. Rome. 2,94 gr. F+ 450.-
221   Faustina I 138-141 Denar Nr 216. RIC. 368. Rome. 3,51 gr. F+ 405.-
222   Faustina I 138-141 As Nr 220. RIC. 1163a. Rome. 8,49 gr. EF 1750.-
223   Faustina I 138-141 Dupondius Nr 221. RIC. 1155. Rome, 147. 13,51 gr. AETERNITAS VF 875.-
224   Marcus Aurelius 161-180 Sestertius Nr 245. RIC. 1237. Rome, 179. 23,66 gr. F 625.-
225   Marcus Aurelius 161-180 Dupondius Nr 248. RIC. 1219. Rome, 177. 9,60 gr. VF)(F 900.-
226   Lucius Verus 161-169 Denar Nr 260. RIC. 515. Rome, 164. 3,06 gr. VF 1300.-
227   Commodus 177-192 Tetradrachm Nr 2795. K/G 41.80. Alexandria, 185/186. 9,98 gr. VF 850.-
228   Commodus 177-192 Tetradrachm Nr 2801. K/G 41.119. Alexandria, 189/190. 10,62 gr. VF 840.-
